最新:803716期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803716 | 12-07 10:25:00 | 1+6+9=16 |
803715 | 12-07 10:20:00 | 7+9+6=22 |
803714 | 12-07 10:15:00 | 9+4+1=14 |
803713 | 12-07 10:10:00 | 9+4+4=17 |
803712 | 12-07 10:05:00 | 3+8+2=13 |
803711 | 12-07 10:00:00 | 8+1+2=11 |
803710 | 12-07 09:55:00 | 1+4+1=06 |
803709 | 12-07 09:50:00 | 6+0+5=11 |
803708 | 12-07 09:45:00 | 8+4+2=14 |
803707 | 12-07 09:40:00 | 2+4+1=07 |
803706 | 12-07 09:35:00 | 4+1+5=10 |
803705 | 12-07 09:30:00 | 0+1+4=05 |
803704 | 12-07 09:25:00 | 7+6+9=22 |
803703 | 12-07 09:20:00 | 3+2+8=13 |
803702 | 12-07 09:15:00 | 8+1+5=14 |
803701 | 12-07 09:10:00 | 2+5+0=07 |
803700 | 12-07 09:05:00 | 2+3+6=11 |
803699 | 12-07 09:00:00 | 9+0+4=13 |
803698 | 12-07 08:55:00 | 8+5+1=14 |
803697 | 12-07 08:50:00 | 0+3+2=05 |
803696 | 12-07 08:45:00 | 0+4+9=13 |
803695 | 12-07 08:40:00 | 2+6+4=12 |
803694 | 12-07 08:35:00 | 5+3+8=16 |
803693 | 12-07 08:30:00 | 7+7+4=18 |
803692 | 12-07 08:25:00 | 7+0+6=13 |
803691 | 12-07 08:20:00 | 0+0+2=02 |
803690 | 12-07 08:15:00 | 9+7+3=19 |
803689 | 12-07 08:10:00 | 6+2+5=13 |
803688 | 12-07 08:05:00 | 8+9+0=17 |
803687 | 12-07 08:00:00 | 2+8+9=19 |
803686 | 12-07 07:55:00 | 2+6+8=16 |
803685 | 12-07 07:50:00 | 5+2+3=10 |
803684 | 12-07 07:45:00 | 4+9+7=20 |
803683 | 12-07 07:40:00 | 8+0+0=08 |
803682 | 12-07 07:35:00 | 2+6+4=12 |
803681 | 12-07 07:30:00 | 6+2+4=12 |
803680 | 12-07 07:25:00 | 8+8+1=17 |
803679 | 12-07 07:20:00 | 9+5+3=17 |
803678 | 12-07 07:15:00 | 3+9+8=20 |
803677 | 12-07 07:10:00 | 1+3+6=10 |
803676 | 12-07 07:05:00 | 8+5+8=21 |
803675 | 12-07 07:00:00 | 7+0+6=13 |
803674 | 12-07 06:55:00 | 1+9+6=16 |
803673 | 12-07 06:50:00 | 6+3+0=09 |
803672 | 12-07 06:45:00 | 4+2+6=12 |
803671 | 12-07 06:40:00 | 2+5+4=11 |
803670 | 12-07 06:35:00 | 0+1+2=03 |
803669 | 12-07 06:30:00 | 1+4+5=10 |
803668 | 12-07 06:25:00 | 1+7+9=17 |
803667 | 12-07 06:20:00 | 3+5+0=08 |
803666 | 12-07 06:15:00 | 2+5+8=15 |
803665 | 12-07 06:10:00 | 3+3+1=07 |
803664 | 12-07 06:05:00 | 7+9+3=19 |
803663 | 12-07 06:00:00 | 4+4+7=15 |
803662 | 12-07 05:55:00 | 6+9+7=22 |
803661 | 12-07 05:50:00 | 1+3+4=08 |
803660 | 12-07 05:45:00 | 0+6+3=09 |
803659 | 12-07 05:40:00 | 7+9+9=25 |
803658 | 12-07 05:35:00 | 7+9+8=24 |
803657 | 12-07 05:30:00 | 5+2+1=08 |
803656 | 12-07 05:25:00 | 6+3+8=17 |
803655 | 12-07 05:20:00 | 7+0+7=14 |
803654 | 12-07 05:15:00 | 2+7+3=12 |
803653 | 12-07 05:10:00 | 9+7+9=25 |
803652 | 12-07 05:05:00 | 5+6+6=17 |
803651 | 12-07 05:00:00 | 9+0+9=18 |
803650 | 12-07 04:55:00 | 7+9+8=24 |
803649 | 12-07 04:50:00 | 9+3+5=17 |
803648 | 12-07 04:45:00 | 3+9+1=13 |
803647 | 12-07 04:40:00 | 4+4+3=11 |
803646 | 12-07 04:35:00 | 3+8+5=16 |
803645 | 12-07 04:30:00 | 1+5+4=10 |
803644 | 12-07 04:25:00 | 4+3+1=08 |
803643 | 12-07 04:20:00 | 1+5+9=15 |
803642 | 12-07 04:15:00 | 2+5+1=08 |
803641 | 12-07 04:10:00 | 8+1+7=16 |
803640 | 12-07 04:05:00 | 3+7+6=16 |
803639 | 12-07 04:00:00 | 7+4+0=11 |
803638 | 12-07 03:55:00 | 2+8+9=19 |
803637 | 12-07 03:50:00 | 4+1+8=13 |
803636 | 12-07 03:45:00 | 0+4+1=05 |
803635 | 12-07 03:40:00 | 6+6+2=14 |
803634 | 12-07 03:35:00 | 5+5+1=11 |
803633 | 12-07 03:30:00 | 2+3+8=13 |
803632 | 12-07 03:25:00 | 1+1+7=09 |
803631 | 12-07 03:20:00 | 8+5+0=13 |
803630 | 12-07 03:15:00 | 9+9+0=18 |
803629 | 12-07 03:10:00 | 2+5+3=10 |
803628 | 12-07 03:05:00 | 6+0+5=11 |
803627 | 12-07 03:00:00 | 9+0+9=18 |
803626 | 12-07 02:55:00 | 8+5+2=15 |
803625 | 12-07 02:50:00 | 9+7+8=24 |
803624 | 12-07 02:45:00 | 2+9+1=12 |
803623 | 12-07 02:40:00 | 6+1+7=14 |
803622 | 12-07 02:35:00 | 1+3+5=09 |
803621 | 12-07 02:30:00 | 9+1+9=19 |
803620 | 12-07 02:25:00 | 6+5+5=16 |
803619 | 12-07 02:20:00 | 0+8+0=08 |
803618 | 12-07 02:15:00 | 2+0+4=06 |
803617 | 12-07 02:10:00 | 9+9+5=23 |
Copyright © 2023 28加拿大在线预测结果|加拿大28在线预测/pc加拿大28开奖预测号码|加拿大预测网28预测走势图 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803716 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803715 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803714 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803713 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803712 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803711 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803710 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803709 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803708 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803707 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803705 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803704 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803702 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803700 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803699 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803698 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803697 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803694 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803691 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803690 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803689 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803686 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803685 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803684 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803682 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803679 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803678 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803675 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803674 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803673 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803670 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803669 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803668 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803665 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803664 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803662 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803659 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803658 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803657 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803653 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803650 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803648 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803643 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803641 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803638 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803636 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803635 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803634 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803633 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803632 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803630 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803625 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803623 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803621 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803618 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803617 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 28加拿大在线预测结果|加拿大28在线预测/pc加拿大28开奖预测号码|加拿大预测网28预测走势图 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 50 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 43 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 164 ) 期 | 23 | 未开 ( 99 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 57 ) 期 | 25 | 未开 ( 57 ) 期 |
1 | 未开 ( 618 ) 期 | 26 | 未开 ( 816 ) 期 |
0 | 未开 ( 1131 ) 期 | 27 | 未开 ( 329 ) 期 |
Copyright © 2020 28加拿大在线预测结果|加拿大28在线预测/pc加拿大28开奖预测号码|加拿大预测网28预测走势图 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
17 | --- | 小 | 单 | |
16 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
14 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
13 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
12 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
09 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
08 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
07 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
06 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
04 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
03 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
01 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
99 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
97 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 28加拿大在线预测结果|加拿大28在线预测/pc加拿大28开奖预测号码|加拿大预测网28预测走势图 All rights reserved.